Sistema di punteggio nei flussi di immigrazione dell'Alberta
Dopo aver presentato una domanda di immigrazione in Alberta, il profilo del candidato viene valutato in base a diversi criteri nel sistema di Manifestazione di Interesse per i Lavoratori.
L'Alberta accetta domande di immigrazione attraverso il sistema di Espressione di Interesse per Lavoratori (EOI), dove i candidati vengono valutati su vari fattori tra cui qualifiche, competenze, offerte di lavoro nella provincia e altri criteri.
Quali percorsi utilizzano questo sistema
Il sistema EOI si applica ai seguenti percorsi:
- Alberta Express Entry Stream;
- Alberta Opportunity Stream;
- Rural Renewal Stream;
- Alberta Tourism and Hospitality Stream.
Devi soddisfare i requisiti di uno di questi percorsi e presentare domanda. Ti verranno poi assegnati punti in base al sistema di valutazione. L'Alberta seleziona i candidati più qualificati dal pool e invia loro inviti a immigrare.
Come vengono assegnati i punti
Il punteggio massimo è di 100 punti.
Abbiamo sviluppato un calcolatore gratuito che determina il tuo punteggio nel sistema di immigrazione dell'Alberta. Devi solo inserire i tuoi dati nel modulo. Puoi anche visualizzare informazioni dettagliate sull'assegnazione dei punti:
Fattori di valutazione | Punti | |
FATTORI DI CAPITALE UMANO (massimo 69 punti) |
||
Istruzione (massimo 22 punti) | ||
Dottorato | 12 | |
Master | ||
Laurea | 7 | |
Certificato/Diploma professionale | 7 | |
Diploma/Certificato da un programma di breve durata | 4 | |
Scuola secondaria e inferiore | 0 | |
Istruzione completata in Alberta | 10 | |
Istruzione completata in Canada fuori dall'Alberta | 6 | |
Lingua (massimo 13 punti) | ||
Livello linguistico sulla scala CLB | Punti per l'inglese | Punti per il francese |
CLB 6 o superiore | 10 | 8 |
CLB 5 | 8 | 5 |
CLB 4 | 5 | 3 |
CLB 3 o inferiore, o nessun test linguistico completato | 0 | 0 |
Competenza sia in inglese che in francese a CLB 4 o superiore | 3 | |
Esperienza lavorativa (massimo 21 punti) | ||
12 mesi o più | 11 | |
6-11 mesi | 7 | |
Meno di 6 mesi | 3 | |
6 mesi di esperienza lavorativa in Alberta | 10 | |
6 mesi di esperienza lavorativa in Canada fuori dall'Alberta | 6 | |
Età (massimo 5 punti) | ||
18-20 anni | 3 | |
21-34 anni | 5 | |
35-49 anni | 4 | |
50 anni e oltre | 3 | |
Legame familiare in Alberta (massimo 8 punti) | ||
Membro della famiglia in Alberta di età superiore ai 18 anni (genitore, nonno, figlio, nipote, fratello, zia, zio, nipote) | 8 | |
FATTORI ECONOMICI (massimo 31 punti) |
||
Offerta di lavoro per un impiego a tempo pieno permanente in Alberta | 10 | |
Offerta di lavoro in una professione regolamentata e soddisfacimento dei requisiti per praticare la professione in Alberta | 10 | |
Offerta di lavoro in comunità rurali selezionate dell'Alberta o in un settore specifico (massimo 6 punti) | ||
Lettera di approvazione da una comunità designata nel Rural Renewal Stream | 6 | |
Offerta di lavoro nel settore turismo e ospitalità da un datore di lavoro membro di un'associazione di settore | 6 | |
Offerta di lavoro in una professione delle forze dell'ordine da un datore di lavoro membro dell'Alberta Association of Chiefs of Police | 6 | |
Località dell'offerta di lavoro in Alberta (massimo 5 punti) | ||
Area metropolitana di Calgary o area metropolitana di Edmonton | 0 | |
Comunità designata del Rural Renewal Stream | 5 | |
Altra comunità dell'Alberta (al di fuori delle aree metropolitane di Edmonton e Calgary e delle comunità designate del Rural Renewal Stream) | 5 |
***
Per ulteriori informazioni sull'immigrazione in Alberta, consulta il nostro articolo "Immigrazione in Alberta — Programma Provinciale del Canada".