Competenze prioritarie di Terranova e Labrador: sistema di classificazione
Vi spieghiamo come la provincia valuta i candidati che partecipano al flusso di competenze prioritarie.
Il flusso Priority Skills di Terranova e Labrador utilizza il sistema di punteggio della manifestazione di interesse per selezionare i candidati all'immigrazione. I punti vengono assegnati in modo diverso a seconda che abbiate esperienza in una professione ricercata o abbiate completato la vostra formazione presso la Memorial University in uno dei settori richiesti: tecnologia, assistenza sanitaria, acquacoltura o agricoltura.
È possibile ottenere fino a 100 punti. Il numero minimo di punti per essere presi in considerazione è 60.
Candidati con esperienza lavorativa
Criterio | Punti |
Conoscenza della lingua | |
Inglese da 7 sulla scala CLB | 24 |
Inglese 6 o superiore nel CLB | 22 |
Inglese da 5 punti sul CLB | 20 |
Francese da 5 punti sul CLB | 20 |
Età | |
21-30 anni | 12 |
31-40 anni | 16 |
41-50 anni | 8 |
51-59 anni | 4 |
A partire da 60 anni di età | 0 |
Istruzione | |
Dottorato o laurea specialistica | 24 |
Laurea magistrale | 20 |
Lauree di primo livello in Canada | 15 |
Laurea in un altro paese | 12 |
Istruzione secondaria completa | 6 |
Esperienza lavorativa negli ultimi 10 anni | |
Da 5 anni | 40 |
Anni da 3 a 5 | 30 |
1-3 anni | 20 |
1 anno | 10 |
Link alla provincia | |
Parenti in Terranova e Labrador | 10 |
Esperienza professionale maturata in Canada | 5 |
Esperienza specialistica maturata in Terranova e Labrador | 7 |
Esperienza professionale maturata in Terranova e Labrador, al di fuori di St John's. | 7 |
Alumni
Criterio | Punti |
Conoscenza della lingua | |
Inglese da 7 sul CLB | 24 |
Inglese 6 o superiore nel CLB | 22 |
Inglese da 5 punti sul CLB | 20 |
Francese da 5 punti sul CLB | 20 |
Età | |
21-30 anni | 12 |
31-40 anni | 16 |
41-50 anni | 8 |
51-59 anni | 4 |
A partire da 60 anni di età | 0 |
Istruzione | |
Dottorato di ricerca presso la Memorial University nel settore richiesto | 25 |
Un dottorato di ricerca presso la Memorial University in diversi campi obbligatori | 30 |
Laurea specialistica presso la Memorial University nel settore richiesto | 18 |
Laurea specialistica presso la Memorial University in diversi settori obbligatori | 20 |
Dottorato di ricerca nel settore richiesto conseguito al di fuori di Terranova e Labrador | 20 |
Dottorato di ricerca in diversi settori richiesti, conseguito al di fuori di Terranova e Labrador. | 25 |
Laurea magistrale nel settore richiesto conseguita al di fuori di Terranova e Labrador | 13 |
Laurea specialistica in diversi settori richiesti, conseguita al di fuori di Terranova e Labrador. | 15 |
Laurea triennale nel settore richiesto conseguita al di fuori di Terranova e Labrador | 10 |
Laurea triennale presso l'Università Memorial nel settore richiesto | 10 |
Laurea presso l'Università Memorial in un altro settore | 6 |
Esperienza lavorativa in Canada negli ultimi 10 anni | |
Da 5 anni | 25 |
Anni da 3 a 5 | 20 |
1-3 anni | 15 |
1 anno | 10 |
Link alla provincia | |
Parenti in Terranova e Labrador | 10 |