NOC 72410 — Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 72410 corrisponde a Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
TEER: 2
Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers inspect, diagnose, repair and service mechanical, electrical and electronic systems and components of cars, buses, and light and commercial transport trucks. They are employed by motor vehicle dealers, garages, truck and trailer dealerships, fleet maintenance companies, and service stations, automotive specialty shops, transportation companies and retail establishments which have automotive service shops. This unit group also includes mechanical repairers who perform major repairs and replacement of mechanical units on newly assembled motor vehicles. They are employed by motor vehicle manufacturing companies. Apprentices are also included in this unit group.
Esempi di lavoro:
— After sales service technician — motor vehicles
— Alignment and brakes technician
— Apprentice motor vehicle mechanic
— Automatic transmission mechanic — motor vehicle
— Automatic transmission technician — motor vehicles
— Automobile mechanic
— Automobile service mechanic
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $48596
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Nunavut | *** | $*** | $*** | $*** |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $62.50 |
Yukon Territory | Buono | $*** | $*** | $*** |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $48.08 |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | Buono | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $42.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Buono | $*** | $*** | $34.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colonia Britannica | 50 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Scozia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nuovo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Isola Principe Edoardo | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 70 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 72410)! Ci sono 94 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessioni informative / Fiere del lavoro (adatto al NOC 72410)
Titolo | Provincia | |
***e E*** | Isola Principe Edoardo | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***nte*** | Isola Principe Edoardo | |
***nte*** | Isola Principe Edoardo | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Isola Principe Edoardo | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***e J*** | Nuovo Brunswick | |
***air*** | Nuovo Brunswick | |
***air*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione (adatto al NOC 72410)
Titolo | Provincia | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmi di immigrazione che richiedono un'offerta di lavoro (adatto al NOC 72410)
Titolo | Provincia | |
*** an*** | Saskatchewan | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***kil*** | Territori del Nord-Ovest | |
***xpr*** | Territori del Nord-Ovest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Scozia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione con esperienza lavorativa pregressa in Canada (adatto al NOC 72410)
Titolo | Provincia | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
***io *** | Ontario | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia |
Programmi di immigrazione che richiedono la laurea presso un istituto di istruzione in Canada (adatto al NOC 72410)
Titolo | Provincia | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colonia Britannica | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***tic*** |
Programmi di immigrazione per investitori (adatto al NOC 72410)
Titolo | Provincia | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers