NOC 72011 — Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 72011 corrisponde a Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
TEER: 2
Contractors and supervisors in electrical trades and telecommunications occupations supervise and coordinate the activities of workers classified in the following unit groups: Electricians (72.200), Industrial electricians (72.201), Power system electricians (72.202), Electrical power line and cable workers (72.203), Telecommunications line and cable installers and repairers (72.204) and Telecommunications equipment installation and cable television service technicians (72.205). They are employed in a wide range of establishments; places of employment are indicated in the above unit group descriptions. Contractors may be self-employed.
Esempi di lavoro:
— Cable installation and repair foreman/woman — telecommunications
— Cable installation contractor
— Cable installation foreman/woman
— Cable installation supervisor
— Cable installers and repairers foreman/woman — telecommunications
— Cable maintenance and repair supervisor
— Cable splicers foreman/woman — telecommunications
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $86638
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $55.00 |
Saskatchewan | Moderato | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $57.69 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Moderato | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $55.00 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Colonia Britannica | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Quebec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 72011)! Ci sono 66 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessioni informative / Fiere del lavoro (adatto al NOC 72011)
Titolo | Provincia | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione (adatto al NOC 72011)
Titolo | Provincia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmi di immigrazione che richiedono un'offerta di lavoro (adatto al NOC 72011)
Titolo | Provincia | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
*** an*** | Ontario | |
***al *** | ||
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***kil*** | Territori del Nord-Ovest | |
***xpr*** | Territori del Nord-Ovest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Scozia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione con esperienza lavorativa pregressa in Canada (adatto al NOC 72011)
Titolo | Provincia | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
***io *** | Ontario | |
***rs *** | ||
***h-S*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia |
Programmi di immigrazione che richiedono la laurea presso un istituto di istruzione in Canada (adatto al NOC 72011)
Titolo | Provincia | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colonia Britannica | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***tic*** |
Programmi di immigrazione per investitori (adatto al NOC 72011)
Titolo | Provincia | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers