NOC 43204 — Operations Members of the Canadian Armed Forces

È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 43204 corrisponde a Operations Members of the Canadian Armed Forces
TEER: 3
Operations members of the Canadian Armed Forces provide operational support to soldiers including the proper functioning and testing of military equipment such as vehicles, ships and weapons. They follow the military and strategic policies established by the leadership of the Canadian Army, the Royal Canadian Airforce and the Royal Canadian Navy.
Esempi di lavoro:
— Airborne electronic sensor operator
— Assault pioneer
— Combat engineer
— Mortarman/woman
— Naval acoustics operator
— Naval combat information operator
— Reconnaissance patrolman
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $59020
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $34.52 |
Saskatchewan | Indeterminato | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $46.31 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Indeterminato | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $42.15 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 43204)! Ci sono 82 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessioni informative / Fiere del lavoro (adatto al NOC 43204)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***run*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***and*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***and*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***and*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione (adatto al NOC 43204)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***xpr*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***c R*** | Quebec |
![]() | ***al *** | |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
Programmi di immigrazione che richiedono un'offerta di lavoro (adatto al NOC 43204)
Titolo | Provincia | |
![]() | *** an*** | Colonia Britannica |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Nova Scozia |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Saskatchewan |
![]() | *** Co*** | Alberta |
![]() | *** Co*** | Colonia Britannica |
![]() | *** Co*** | Colonia Britannica |
![]() | *** Co*** | Colonia Britannica |
![]() | ***oph*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Manitoba |
![]() | ***oph*** | Colonia Britannica |
![]() | ***nal*** | Ontario |
![]() | ***nal*** | Ontario |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | *** an*** | Colonia Britannica |
![]() | *** an*** | Manitoba |
![]() | *** an*** | Manitoba |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | *** an*** | Alberta |
![]() | ***Sco*** | Nova Scozia |
![]() | ***kil*** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***xpr*** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | *** Ex*** | Yukon |
![]() | *** Sk*** | Yukon |
![]() | ***sh *** | Colonia Britannica |
![]() | ***run*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***ill*** | Colonia Britannica |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***kil*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***kil*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***und*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***ill*** | Colonia Britannica |
![]() | ***sh *** | Colonia Britannica |
![]() | ***und*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tic*** | |
![]() | ***tic*** | Nova Scozia |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***tic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***run*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione con esperienza lavorativa pregressa in Canada (adatto al NOC 43204)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***c E*** | Quebec |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian*** | |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***Sco*** | Nova Scozia |
Programmi di immigrazione che richiedono la laurea presso un istituto di istruzione in Canada (adatto al NOC 43204)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***c E*** | Quebec |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***und*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***sh *** | Colonia Britannica |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***ter*** | Colonia Britannica |
![]() | ***xpr*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tic*** |
Programmi di immigrazione per investitori (adatto al NOC 43204)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***Own*** | |
![]() | ***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers