NOC 32122 — Medical sonographers
È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 32122 corrisponde a Medical sonographers
TEER: 2
Medical sonographers operate ultrasound equipment to produce and record images of various parts of the body to aid physicians in monitoring pregnancies and in diagnosing cardiac, ophthalmic, vascular and other medical disorders. They are employed in clinics and hospitals. Medical sonographers who are supervisors or instructors are included in this unit group.
Esempi di lavoro:
— Adult echocardiographer
— Cardiac sonographer
— Cardiac ultrasound technician
— Cardiac ultrasound technologist
— Chief diagnostic medical sonographer
— Diagnostic cardiac sonographer
— Diagnostic echography technician
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $65656
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $58.58 |
Saskatchewan | Buono | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $45.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Indeterminato | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $45.63 |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Alberta | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colonia Britannica | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 32122)! Ci sono 77 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessioni informative / Fiere del lavoro (adatto al NOC 32122)
Titolo | Provincia | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***ian*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***e J*** | Saskatchewan | |
***air*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione (adatto al NOC 32122)
Titolo | Provincia | |
***hca*** | ||
***io *** | Ontario | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmi di immigrazione che richiedono un'offerta di lavoro (adatto al NOC 32122)
Titolo | Provincia | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***kil*** | Territori del Nord-Ovest | |
***xpr*** | Territori del Nord-Ovest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Scozia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione con esperienza lavorativa pregressa in Canada (adatto al NOC 32122)
Titolo | Provincia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***rs *** | ||
***h-s*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia |
Programmi di immigrazione che richiedono la laurea presso un istituto di istruzione in Canada (adatto al NOC 32122)
Titolo | Provincia | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colonia Britannica | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***tic*** |
Programmi di immigrazione per investitori (adatto al NOC 32122)
Titolo | Provincia | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers