NOC 32101 — Licensed practical nurses
È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 32101 corrisponde a Licensed practical nurses
TEER: 2
Licensed practical nurses provide nursing care usually under the direction of medical practitioners, registered nurses or other health team members. Operating room technicians prepare patients and provide assistance to medical practitioners prior to and during surgery. Licensed practical nurses are employed in hospitals, nursing homes, extended care facilities, rehabilitation centres, doctors' offices, clinics, companies, private homes and community health centres. Operating room technicians are employed in hospitals.
Esempi di lavoro:
— Certified nursing assistant (CNA)
— Graduate nursing assistant
— Licensed nursing assistant
— Licensed practical nurse (L.P.N.)
— Medical technician — Canadian armed forces
— Nurse educator — cannabis
— Nursing assistant (registered — Québec)
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $44265
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $35.03 |
Saskatchewan | Buono | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $33.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Buono | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $31.87 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 105 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colonia Britannica | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Scozia | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nuovo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Terranova e Labrador | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 115 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Isola Principe Edoardo | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 32101)! Ci sono 102 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessioni informative / Fiere del lavoro (adatto al NOC 32101)
Titolo | Provincia | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ian*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***ati*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ée *** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***e J*** | Saskatchewan | |
***e J*** | Nuovo Brunswick | |
***e J*** | Nuovo Brunswick | |
***mat*** | Nuovo Brunswick | |
***air*** | Nuovo Brunswick | |
***air*** | Nuovo Brunswick | |
***air*** | Nuovo Brunswick | |
***air*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione (adatto al NOC 32101)
Titolo | Provincia | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***hca*** | ||
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ity*** | Terranova e Labrador | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmi di immigrazione che richiedono un'offerta di lavoro (adatto al NOC 32101)
Titolo | Provincia | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***kil*** | Territori del Nord-Ovest | |
***xpr*** | Territori del Nord-Ovest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Scozia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione con esperienza lavorativa pregressa in Canada (adatto al NOC 32101)
Titolo | Provincia | |
***nen*** | Quebec | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***rs *** | ||
***h-s*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia |
Programmi di immigrazione che richiedono la laurea presso un istituto di istruzione in Canada (adatto al NOC 32101)
Titolo | Provincia | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ter*** | Colonia Britannica | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***tic*** |
Programmi di immigrazione per investitori (adatto al NOC 32101)
Titolo | Provincia | |
***Own*** | ||
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers