NOC 31302 — Nurse practitioners
È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 31302 corrisponde a Nurse practitioners
TEER: 1
Nurse practitioners are registered nurses with additional education, advanced knowledge and nursing experience, and a specialty of practice. They provide a range of health services to patients and deliver preventive and continuous care toward the management of patients' health. Nurse practitioners work in conjunction with physicians and collaboratively with other nursing colleagues and health-care providers, or they may work independently. They are employed in community health centres, hospitals, clinics, long-term care facilities, and rehabilitation centres. Nurse practitioners may specialize in primary healthcare or acute care.
Esempi di lavoro:
— Acute care nurse practitioner (ACNP)
— Adult care nurse practitioner
— Advanced nurse practitioner
— Advanced practice nurse
— Anesthesia nurse practitioner
— Cardiovascular nurse practitioner
— Extended class registered nurse
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $79398
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $66.62 |
Manitoba | Molto buono | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $55.00 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Molto buono | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $54.00 |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Colonia Britannica | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Quebec | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 31302)! Ci sono 83 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessioni informative / Fiere del lavoro (adatto al NOC 31302)
Titolo | Provincia | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***ian*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***ée *** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***nat*** | Nuovo Brunswick | |
***e J*** | Saskatchewan | |
***air*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione (adatto al NOC 31302)
Titolo | Provincia | |
***hca*** | ||
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ity*** | Terranova e Labrador | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmi di immigrazione che richiedono un'offerta di lavoro (adatto al NOC 31302)
Titolo | Provincia | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***kil*** | Territori del Nord-Ovest | |
***xpr*** | Territori del Nord-Ovest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Scozia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nuovo Brunswick | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione con esperienza lavorativa pregressa in Canada (adatto al NOC 31302)
Titolo | Provincia | |
***nen*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***rs *** | ||
***h-s*** | ||
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia |
Programmi di immigrazione che richiedono la laurea presso un istituto di istruzione in Canada (adatto al NOC 31302)
Titolo | Provincia | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***ter*** | Colonia Britannica | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***tic*** |
Programmi di immigrazione per investitori (adatto al NOC 31302)
Titolo | Provincia | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers