NOC 20011 — Architecture and science managers
È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 20011 corrisponde a Architecture and science managers
TEER: 0
Architecture and science managers plan, organize, direct, control and evaluate the activities of an architecture, landscape architecture, scientific or statistical department, service or firm. They are employed by a wide range of private sector and government establishments as well as by architectural firms and scientific research companies.
Esempi di lavoro:
— Actuarial department manager
— Agricultural chemistry branch director
— Agricultural representatives director
— Agricultural representatives regional manager
— Architectural manager
— Architectural service manager
— Biological research department chief
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $108383
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $97.71 |
Saskatchewan | Moderato | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $92.86 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | Indeterminato | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $69.71 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Colonia Britannica | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Manitoba | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 20011)! Ci sono 70 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessioni informative / Fiere del lavoro (adatto al NOC 20011)
Titolo | Provincia | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick | |
***and*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione (adatto al NOC 20011)
Titolo | Provincia | |
***occ*** | ||
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***l T*** | ||
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***c R*** | Quebec | |
***al *** | ||
***oba*** | Manitoba |
Programmi di immigrazione che richiedono un'offerta di lavoro (adatto al NOC 20011)
Titolo | Provincia | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***ta *** | Alberta | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***kil*** | Territori del Nord-Ovest | |
***xpr*** | Territori del Nord-Ovest | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Scozia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***tic*** | Nuovo Brunswick | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione con esperienza lavorativa pregressa in Canada (adatto al NOC 20011)
Titolo | Provincia | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia |
Programmi di immigrazione che richiedono la laurea presso un istituto di istruzione in Canada (adatto al NOC 20011)
Titolo | Provincia | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***tic*** |
Programmi di immigrazione per investitori (adatto al NOC 20011)
Titolo | Provincia | |
***Own*** | ||
*** Bu*** | Yukon | |
***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers