NOC 3413 — Nurse aides, orderlies and patient service associates

È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 3413 corrisponde a Nurse aides, orderlies and patient service associates
Livello di abilità: C
Nurse aides, orderlies and patient service associates assist nurses, hospital staff and physicians in the basic care of patients. They are employed in hospitals, nursing homes, assisted care facilities for the elderly and other health care establishments.
Esempi di lavoro:
— anesthetic attendant – hospital
— continuing care assistant
— emergency medical care assistant
— emergency medical care attendant (EMCA)
— emergency medical responder
— emergency room aide
— environmental assistant – medical
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $32305
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $*** |
Yukon Territory | *** | $*** | $*** | $33.78 |
British Columbia | Buono | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $24.00 |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | Buono | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $22.35 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | Buono | $*** | $*** | $25.36 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colonia Britannica | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Scozia | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nuovo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Terranova e Labrador | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Isola Principe Edoardo | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 3413)! Ci sono 64 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Info sessions / Job fairs (adatto al NOC 3413)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***nation *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***e Job F*** | Saskatchewan |
![]() | ***nation *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***nationa*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***nationa*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***airs in*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Nuovo Brunswick |
Immigration Programs (adatto al NOC 3413)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***ity Ski*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adatto al NOC 3413)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***ccupati*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***io Empl*** | Ontario |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***tic Imm*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | *** Critic*** | Yukon |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***ritical*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Scozia |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
Immigration Programs with Past Work Experience in Canada (adatto al NOC 3413)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***nent Im*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***sh Colu*** | Colonia Britannica |
![]() | ***h-Speak*** | |
![]() | ***rs in C*** | |
![]() | ***h-speak*** | |
![]() | ***ntermed*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***ntry Le*** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (adatto al NOC 3413)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tic Imm*** |
Visualizzare le informazioni complete su questa pagina costa 500 monete.
Selezionare il numero di monete da acquistare: