NOC 2171 — Information systems analysts and consultants

È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 2171 corrisponde a Information systems analysts and consultants
Livello di abilità: A
Information systems analysts and consultants analyze and test systems requirements, develop and implement information systems development plans, policies and procedures, and provide advice on a wide range of information systems issues. They are employed in information technology consulting firms and in information technology units throughout the public and private sectors, or they may be self-employed.
Esempi di lavoro:
— applications analyst – computer systems
— artificial intelligence analyst
— artificial intelligence consultant
— business continuity analyst
— business systems analyst
— business systems specialist – computer systems
— computer analyst
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $76121
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $68.38 |
Saskatchewan | Buono | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $57.69 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Buono | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $48.08 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 230 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colonia Britannica | 155 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 345 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 60 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Scozia | 40 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nuovo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 980 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Isola Principe Edoardo | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 2171)! Ci sono 82 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Info sessions / Job fairs (adatto al NOC 2171)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***nationa*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***nationa*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Manitoba |
![]() | ***mation *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***mation *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***mation *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***ss Entr*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***ss Entr*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***air in *** | Manitoba |
Immigration Programs (adatto al NOC 2171)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***l Talen*** | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adatto al NOC 2171)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | *** and No*** | Saskatchewan |
![]() | ***ta Acce*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***l Talen*** | |
![]() | ***P Tech*** | Colonia Britannica |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
![]() | ***killed *** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***xpress *** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***tic Imm*** | Nuovo Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Colonia Britannica |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***killed *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***illed W*** | Colonia Britannica |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Scozia |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***io Corp*** | Ontario |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
Immigration Programs with Past Work Experience in Canada (adatto al NOC 2171)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***ration *** | Quebec |
![]() | ***ration *** | Quebec |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (adatto al NOC 2171)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***sh Colu*** | Colonia Britannica |
![]() | ***ternati*** | Colonia Britannica |
![]() | ***xpress *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tic Imm*** |
(adatto al NOC 2171)
Titolo | Provincia | |
![]() | *** Busine*** | Yukon |
Visualizzare le informazioni complete su questa pagina costa 500 monete.
Selezionare il numero di monete da acquistare: