NOC 2147 — Computer engineers (except software engineers and designers)

È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 2147 corrisponde a Computer engineers (except software engineers and designers)
Livello di abilità: A
Computer engineers (except software engineers and designers) research, plan, design, develop, modify, evaluate and integrate computer and telecommunications hardware and related equipment, and information and communication system networks including mainframe systems, local and wide area networks, fibre-optic networks, wireless communication networks, intranets, the Internet and other data communications systems. They are employed by computer and telecommunication hardware manufacturers, by engineering, manufacturing and telecommunications firms, in information technology consulting firms, by governmental, educational and research institutions and in information technology units throughout the private and public sectors.
Esempi di lavoro:
— application specific integrated circuit (ASIC) design engineer
— capacity planning analyst
— computer engineer
— computer engineer (except software)
— computer hardware engineer
— computer systems engineer
— computer telecommunications specialist
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $92350
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $80.77 |
Saskatchewan | Buono | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $66.83 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Buono | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $53.30 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colonia Britannica | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 205 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Scozia | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nuovo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 300 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Saskatchewan | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 2147)! Ci sono 77 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Info sessions / Job fairs (adatto al NOC 2147)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***nationa*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***nationa*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***mation *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***mation *** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***mation *** | Nuovo Brunswick |
Immigration Programs (adatto al NOC 2147)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***ity Ski*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***l Talen*** | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adatto al NOC 2147)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ta Acce*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***l Talen*** | |
![]() | ***P Tech*** | Colonia Britannica |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
![]() | ***killed *** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***xpress *** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***tic Imm*** | Nuovo Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Colonia Britannica |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***killed *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***illed W*** | Colonia Britannica |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Scozia |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***io Corp*** | Ontario |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
(adatto al NOC 2147)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (adatto al NOC 2147)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***sh Colu*** | Colonia Britannica |
![]() | ***ternati*** | Colonia Britannica |
![]() | ***xpress *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tic Imm*** |
(adatto al NOC 2147)
Titolo | Provincia | |
![]() | *** Busine*** | Yukon |
Visualizzare le informazioni complete su questa pagina costa 500 monete.
Selezionare il numero di monete da acquistare: