NOC 2133 — Ingegneri elettrici ed elettronici
È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 2133 corrisponde a Electrical and electronics engineers
Livello di abilità: A
Gli ingegneri elettrici ed elettronici progettano, pianificano, ricercano, valutano e testano apparecchiature e sistemi elettrici ed elettronici. Sono impiegati da aziende elettriche, società di comunicazione, produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, società di consulenza, e da una vasta gamma di industrie di produzione, lavorazione e trasporto e dal governo.
Esempi di lavoro:
— analogue amplifier design engineer
— antenna engineer
— audio engineer – electricity and electronics
— avionics engineer
— broadcasting professional engineer
— chief electrical engineer
— chief electronics engineer
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $97434
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $76.92 |
Saskatchewan | Moderato | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $65.00 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Buono | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $52.82 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 190 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colonia Britannica | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 215 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Scozia | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nuovo Brunswick | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Terranova e Labrador | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Ontario | 470 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Isola Principe Edoardo | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 35 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 2133)! Ci sono 70 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Info sessions / Job fairs (adatto al NOC 2133)
Titolo | Provincia | |
***air*** | Nuovo Brunswick |
Immigration Programs (adatto al NOC 2133)
Titolo | Provincia | |
***ity*** | Terranova e Labrador | |
***oba*** | Manitoba | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***ta *** | Alberta | |
***io *** | Ontario | |
***io *** | Ontario | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***c S*** | Quebec | |
***al *** | ||
***-up*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adatto al NOC 2133)
Titolo | Provincia | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ta *** | Alberta | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
***P T*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Ontario | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Colonia Britannica | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Manitoba | |
*** an*** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia | |
***kil*** | Territori del Nord-Ovest | |
***xpr*** | Territori del Nord-Ovest | |
***tic*** | Nuovo Brunswick | |
*** Ex*** | Yukon | |
*** Sk*** | Yukon | |
***run*** | Nuovo Brunswick | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***io *** | Ontario | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***kil*** | Isola Principe Edoardo | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***ill*** | Colonia Britannica | |
***tic*** | ||
***tic*** | Nova Scozia | |
***io *** | Ontario | |
***oba*** | Manitoba | |
***oba*** | Manitoba | |
***io *** | Ontario | |
***run*** | Nuovo Brunswick |
Immigration Programs with Past Work Experience in Canada (adatto al NOC 2133)
Titolo | Provincia | |
***rat*** | Quebec | |
***rat*** | Quebec | |
***c E*** | Quebec | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***ian*** | ||
***ta *** | Alberta | |
***Sco*** | Nova Scozia |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (adatto al NOC 2133)
Titolo | Provincia | |
***oba*** | Manitoba | |
***c E*** | Quebec | |
***io *** | Ontario | |
***und*** | Terranova e Labrador | |
***tch*** | Saskatchewan | |
***sh *** | Colonia Britannica | |
***ter*** | Colonia Britannica | |
***xpr*** | Isola Principe Edoardo | |
***tic*** |
(adatto al NOC 2133)
Titolo | Provincia | |
*** Bu*** | Yukon |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers