NOC 10019 — Other administrative services managers
È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 10019 corrisponde a Other administrative services managers
TEER: 0
Other administrative services managers plan, organize, direct, control and evaluate departments responsible for corporate governance and regulatory compliance, records management, security services, admissions and other administrative services. Also included in this unit group are managers responsible for departments involved in two or more of the following activities: finance, human resources, purchasing or administrative services. They are employed throughout the public and private sector.
Esempi di lavoro:
— Account records manager
— Accounting records manager
— Administration and property management services director
— Administrative manager
— Administrative records department manager
— Administrative records manager
— Administrative services chief
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $90504
| Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
| Canada | $*** | $*** | $*** | |
| British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
| Alberta | *** | $*** | $*** | $96.53 |
| Saskatchewan | Moderato | $*** | $*** | $*** |
| Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
| Ontario | *** | $*** | $*** | $83.07 |
| Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
| New Brunswick | Indeterminato | $*** | $*** | $*** |
| Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $52.82 |
| Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
| Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Alberta | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Colonia Britannica | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Quebec | 255 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Manitoba | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Nova Scozia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Nuovo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Ontario | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Saskatchewan | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 10019)! Ci sono 87 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers
👉 Find out all the benefits of Premium Access
Sessioni informative / Fiere del lavoro (adatto al NOC 10019)
| Titolo | Provincia | |
![]() | ***run*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***and*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***and*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***and*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione (adatto al NOC 10019)
| Titolo | Provincia | |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***xpr*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***c R*** | Quebec |
![]() | ***al *** | |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
Programmi di immigrazione che richiedono un'offerta di lavoro (adatto al NOC 10019)
| Titolo | Provincia | |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | *** Co*** | Nova Scozia |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Ontario |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Manitoba |
![]() | *** Co*** | Saskatchewan |
![]() | *** Co*** | Alberta |
![]() | *** Co*** | Colonia Britannica |
![]() | *** Co*** | Colonia Britannica |
![]() | *** Co*** | Colonia Britannica |
![]() | ***oph*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Ontario |
![]() | ***oph*** | Manitoba |
![]() | ***oph*** | Colonia Britannica |
![]() | ***nal*** | Ontario |
![]() | ***nal*** | Ontario |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | *** an*** | Ontario |
![]() | *** an*** | Colonia Britannica |
![]() | *** an*** | Colonia Britannica |
![]() | *** an*** | Manitoba |
![]() | *** an*** | Manitoba |
![]() | *** an*** | Alberta |
![]() | ***Sco*** | Nova Scozia |
![]() | ***kil*** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***xpr*** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | *** Ex*** | Yukon |
![]() | *** Sk*** | Yukon |
![]() | ***run*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***ill*** | Colonia Britannica |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***kil*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***kil*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***und*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***ill*** | Colonia Britannica |
![]() | ***sh *** | Colonia Britannica |
![]() | ***sh *** | Colonia Britannica |
![]() | ***und*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tic*** | |
![]() | ***tic*** | Nova Scozia |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***oba*** | Manitoba |
![]() | ***tic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***run*** | Nuovo Brunswick |
Programmi di immigrazione con esperienza lavorativa pregressa in Canada (adatto al NOC 10019)
| Titolo | Provincia | |
![]() | ***c E*** | Quebec |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian*** | |
![]() | ***ta *** | Alberta |
![]() | ***Sco*** | Nova Scozia |
Programmi di immigrazione che richiedono la laurea presso un istituto di istruzione in Canada (adatto al NOC 10019)
| Titolo | Provincia | |
![]() | ***c E*** | Quebec |
![]() | ***io *** | Ontario |
![]() | ***und*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tch*** | Saskatchewan |
![]() | ***xpr*** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tic*** |
Programmi di immigrazione per investitori (adatto al NOC 10019)
| Titolo | Provincia | |
![]() | ***Own*** | |
![]() | *** Bu*** | Yukon |
![]() | ***-up*** |
Comprehensive information about this profession is available only to users with Premium Access.
With Premium Access you get:
- A list of relevant immigration programs with links to their descriptions
- Detailed information about salaries and the profession's demand in various regions of Canada
- Data on licensing requirements and regulatory authorities
- Contacts of Canadian employers who have hired foreign workers

