NOC 0423 — Manager nei servizi sociali, comunitari e correzionali

È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 0423 corrisponde a Managers in social, community and correctional services
Livello di abilità: 0
Questo gruppo di unità include i manager che pianificano, organizzano, dirigono, controllano e valutano i programmi e le attività delle agenzie di servizi sociali e comunitari, delle istituzioni correzionali, dei dipartimenti di consulenza, delle organizzazioni del lavoro, delle associazioni professionali, dei partiti politici e delle organizzazioni non governative.
Esempi di lavoro:
— Aboriginal centre manager
— association director
— association manager
— bilateral relations manager – social services
— Chamber of Commerce administrator
— child welfare services administrator
— child-care centre administrator
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $62929
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
Northwest Territories | *** | $*** | $*** | $*** |
Yukon Territory | *** | $*** | $*** | $41.72 |
British Columbia | Buono | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $*** |
Saskatchewan | *** | $*** | $*** | $57.69 |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | Non definito | $*** | $*** | $*** |
Quebec | *** | $*** | $*** | $50.94 |
New Brunswick | *** | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $*** |
Prince Edward Island | Moderato | $*** | $*** | $41.03 |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Colonia Britannica | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Manitoba | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Attenzione! Potrebbe essere necessaria una licenza per lavorare in Canada
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 0423)! Ci sono 62 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Immigration Programs (adatto al NOC 0423)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adatto al NOC 0423)
Titolo | Provincia | |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
![]() | ***killed *** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***xpress *** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***tic Imm*** | Nuovo Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Colonia Britannica |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***killed *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***illed W*** | Colonia Britannica |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Scozia |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***io Corp*** | Ontario |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
(adatto al NOC 0423)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (adatto al NOC 0423)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***xpress *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tic Imm*** |
(adatto al NOC 0423)
Titolo | Provincia | |
![]() | *** Busine*** | Yukon |
Visualizzare le informazioni complete su questa pagina costa 500 monete.
Selezionare il numero di monete da acquistare: