NOC 0213 — Responsabili di sistemi informatici e di informazione

È importante determinare correttamente il NOC della propria occupazione per richiedere l'immigrazione in Canada. Il NOC 0213 corrisponde a Computer and information systems managers
Livello di abilità: 0
I manager di computer e sistemi informativi pianificano, organizzano, dirigono, controllano e valutano le attività delle organizzazioni che analizzano, progettano, sviluppano, implementano, operano e amministrano software, reti e sistemi informativi per computer e telecomunicazioni. Sono impiegati in tutti i settori pubblici e privati.
Esempi di lavoro:
— communication systems design manager
— computer and related services manager
— computer application development manager
— computer applications manager
— computer department co-ordinator
— computer development division head
— computer facility manager
Responsabilità professionali
Alcune sezioni sono nascoste dietro ***. Acquistare l'accesso a pagamento.
Dati sul salario annuale
Numero di persone occupate: ***
Salario medio annuo: $109681
Numero di offerte di lavoro in Job Bank: ***
Provincia | Prospettive occupazionali | Salario orario minimo | Media | Massimo |
Canada | $*** | $*** | $*** | |
British Columbia | *** | $*** | $*** | $*** |
Alberta | *** | $*** | $*** | $91.35 |
Saskatchewan | Buono | $*** | $*** | $*** |
Manitoba | *** | $*** | $*** | $*** |
Ontario | *** | $*** | $*** | $70.19 |
Quebec | *** | $*** | $*** | $*** |
New Brunswick | Buono | $*** | $*** | $*** |
Nova Scotia | *** | $*** | $*** | $72.12 |
Prince Edward Island | *** | $*** | $*** | $*** |
Newfoundland and Labrador | *** | $*** | $*** | $*** |
*** È possibile visualizzare le informazioni se si ha accesso al sistema informatico.
Numero di residenze permanenti rilasciate per anno
Provincia | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Alberta | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Colonia Britannica | 45 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Quebec | 55 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Manitoba | 25 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Nova Scozia | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Nuovo Brunswick | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Ontario | 210 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Isola Principe Edoardo | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
Saskatchewan | 5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Totale | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Abbiamo trovato una richiesta per questa professione (NOC 0213)! Ci sono 68 programmi di immigrazione/sessioni informative nel nostro database che stanno accettando o hanno accettato candidati di questa professione.
Immigration Programs (adatto al NOC 0213)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***oba Hum*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***l Talen*** | |
![]() | ***oba Exp*** | Manitoba |
![]() | ***oba Ski*** | Manitoba |
![]() | ***ta Expr*** | Alberta |
![]() | ***io Fren*** | Ontario |
![]() | ***io Huma*** | Ontario |
![]() | ***xpress *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***c Skill*** | Quebec |
![]() | ***al Skil*** | |
![]() | ***-up Vis*** |
Immigration Programs Requiring a Job Offer (adatto al NOC 0213)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ta Acce*** | Alberta |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | ***l Talen*** | |
![]() | ***P Tech*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Ontario |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Colonia Britannica |
![]() | *** and No*** | Manitoba |
![]() | *** and No*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
![]() | ***killed *** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***xpress *** | Territori del Nord-Ovest |
![]() | ***tic Imm*** | Nuovo Brunswick |
![]() | *** Expres*** | Yukon |
![]() | *** Skille*** | Yukon |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
![]() | ***illed W*** | Colonia Britannica |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***io Fore*** | Ontario |
![]() | ***killed *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***killed *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***illed W*** | Colonia Britannica |
![]() | ***tic Imm*** | |
![]() | ***tic Imm*** | Nova Scozia |
![]() | ***io Regi*** | Ontario |
![]() | ***oba Wor*** | Manitoba |
![]() | ***oba Emp*** | Manitoba |
![]() | ***io Corp*** | Ontario |
![]() | ***runswic*** | Nuovo Brunswick |
Immigration Programs with Past Work Experience in Canada (adatto al NOC 0213)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***ration *** | Quebec |
![]() | ***ration *** | Quebec |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***ian Exp*** | |
![]() | ***ta Oppo*** | Alberta |
![]() | ***Scotia *** | Nova Scozia |
Immigration Programs Requiring Graduation from an Educational Institution in Canada (adatto al NOC 0213)
Titolo | Provincia | |
![]() | ***oba Int*** | Manitoba |
![]() | ***c Exper*** | Quebec |
![]() | ***io Inte*** | Ontario |
![]() | ***undland*** | Terranova e Labrador |
![]() | ***tchewan*** | Saskatchewan |
![]() | ***xpress *** | Isola Principe Edoardo |
![]() | ***tic Imm*** |
(adatto al NOC 0213)
Titolo | Provincia | |
![]() | *** Busine*** | Yukon |
Visualizzare le informazioni complete su questa pagina costa 500 monete.
Selezionare il numero di monete da acquistare: